|
ぱぱぱや*おかたづけマガジン>
おかたづけしてる?>自分を知る
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分のタイプを診断 |
||
| 自分の答えから、自分はどのタイプに一番 “近い” かを、ご自分で考えて下さいね。 | ||
| 26 あなたの生活スタイルのキーワードは? | 挑戦! | A 気力ばりばりタイプ カラダとココロがついていかなくても、気力だけで実行できるタイプです。 やり始めると早いし、仕上がりもきれい、 くよくよ悩んだりすることも少ない。 が、やればできるという驕り(おごり)が 気持ちの油断と開き直りにつながります。 気力がノラないとなかなか実行できない 難点もあります。 気力が他の事にも向くので、 多忙な毎日だったりもします。 あなたのばりばり度 % |
| 28 やるぞ!とパワーにあふれる瞬間はどの位? | 日・週に一回 | |
| 30 思い立ったらすぐやるほうですか? | はい | |
| 31 片付け始めると熱中するほうですか? | 熱中する | |
| 33 自分は優柔不断だと思いますか? | いいえ | |
| 37 責任感は強い方ですか? | はい | |
| 38 プレッシャーやストレスに弱い方ですか? | 平気 |
| 26 あなたの生活スタイルのキーワードは? | ケセラセラ | B こころほのぼのタイプ こだわらず、あせらず、気にせずのんびり毎日を過ごすタイプです ・・・・そんな人がここにくるかな? 当然、お家は足の踏み場もない、 でも、楽しい我が家〜です。 周りをほっとさせる人でもあります。 あなたのほのぼの度 % |
| 30 思い立ったらすぐやるほうですか? | いいえ | |
| 31 片付け始めると熱中するほうですか? | 飽きっぽい | |
| 40 あなたは完ぺき主義ですか? | いいえ | |
| 33 自分は優柔不断だと思いますか? | いいえ | |
| 38 プレッシャーやストレスに弱い方ですか? | 平気 | |
| 41 あなたはモノに執着する方ですか? | いいえ |
| 26 あなたの生活スタイルのキーワードは? | 改善 | D 気持ちいらいらタイプ たまにヤル気の神様が降りてきても諸事情でおかたづけがすすまず いつもいらいらしているタイプです。 自分のやり方や目指すレベルを なかなか変えられないので あきらめ気分になることも。。。 一度すっきりかたづけられれば キープする気力は充分あります。 あなたのいらいら度 % |
| 28 やるぞ!とパワーにあふれる瞬間はどの位? | 月・年に一回 | |
| 29 部屋の模様替え一日で終える体力はある? | ない | |
| 37 責任感は強い方ですか? | はい | |
| 38 プレッシャーやストレスに弱い方ですか? | 弱い | |
| 40 あなたは完ぺき主義ですか? | はい | |
| 41 あなたはモノに執着する方ですか? | はい |
| 26 あなたの生活スタイルのキーワードは? | 答えられない | C 頭もやもやタイプ 目の前のモノの山を、とりあえずどかそう〜と毎日を切り抜けるタイプです。 原因や対策はあまり考えないので いつも同じことを繰り返しています。 くよくよ悩む人と、平気な人がいますが 時間に追われる割にぼーっとしています。 周りがほっておかない人です。 100の質問、最後まで答えられたかなあ? あなたのもやもや度 % |
| 27 自分のおかたづけレベルを10段階で言うといくつ? | わからない | |
| 28 やるぞ!とパワーにあふれる瞬間はどの位? | 起きない | |
| 32 毎日の行動パターンは決まっていますか? | いいえ | |
| 34 あなたは物事をじっくり考えるタイプですか? | いいえ | |
| 39 うそ・いいわけ・ごまかしの多い人生ですか? | はい | |
| 42 他人に物事を強制されるのはいやな方ですか? | いいえ | |
| 26 あなたの生活スタイルのキーワードは? | マイペース | E 仕事こつこつタイプ マイペースでおかたづけできるタイプです。がーーっとやっちゃうわけではないので なかなか片付いていく実感がありません。 裏ワザや工夫にも関心がないので 非能率的な作業が多くなります。 きちんとさんに一番近いかな? あなたのこつこつ度 % |
| 28 やるぞ!とパワーにあふれる瞬間はどの位? | たま〜に | |
| 32 毎日の行動パターンは決まっていますか? | はい | |
| 38 プレッシャーやストレスに弱い方ですか? | いいえ | |
| 35 単調な作業にどのくらい耐えられますか? | かなりOK | |
| 36 手先は器用ですか?細かい作業は得意ですか? | はい | |
| 41 あなたはモノに執着する方ですか? | はい |
とはいえ、ニンゲンのタイプは簡単に割り切れるもんじゃない〜
なので、それぞれの割合でブレンドしましょうか。(合計は100%)
ぽぽいブレンド
*ばりばり度 30%*ほのぼの度 50%
*いらいら度 1%*もやもや度 4%
*こつこつ度 15%
かなり、のんびりタイプですよ。
